<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Meine Million und ich...</title>
	<atom:link href="http://www.mmui.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmui.de</link>
	<description>Wie werde ich in 8 Jahren Millionär? Das Blog zum Selbstversuch! Meine Reise in die finanzielle Freiheit.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogeinnahmen im Juni von Anonym</title>
		<link>http://www.mmui.de/blogeinnahmen-im-juni/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1151#comment-431</guid>
		<description>Wann gibts mal wieder Neuigkeiten? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann gibts mal wieder Neuigkeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzielle Freiheit: Ziele für das 2. Halbjahr von Kirsten</title>
		<link>http://www.mmui.de/finanzoielle-freiheit-ziele-fur-das-2-halbjahr/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Kirsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1144#comment-430</guid>
		<description>H&#246;rt sich nach realisierbaren Zielen an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt:) Ich denke der dachgeschossausbaiu zur Mietsteigerung w&#228;re durchaus sinnvoll vor allem als langfristige sichere Einnahemequelle! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&ouml;rt sich nach realisierbaren Zielen an. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt:) Ich denke der dachgeschossausbaiu zur Mietsteigerung w&auml;re durchaus sinnvoll vor allem als langfristige sichere Einnahemequelle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weitere Erträge von tagesgeldkonten</title>
		<link>http://www.mmui.de/weitere-ertrage/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>tagesgeldkonten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1057#comment-429</guid>
		<description>Na meinen herrzlichsten Gl&#252;ckwunsch zu den Einnahmen, wie siehts denn aktuell aus, hast du deine Million schon zusammen? :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na meinen herrzlichsten Gl&uuml;ckwunsch zu den Einnahmen, wie siehts denn aktuell aus, hast du deine Million schon zusammen? <img src='http://www.mmui.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromanbieterwechsel: Glück im Unglück? von Holger</title>
		<link>http://www.mmui.de/stromanbieterwechsel-gluck-im-ungluck/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1139#comment-428</guid>
		<description>Danke, Theodor - ich werde das in den Finanztest-Heften mal nachschlagen. Gerade heute hat Flexstrom erstmals Geld von meinem Konto abgebucht, am 1. August beginnt der Vertrag zu laufen. Mittlerweile ist mir schon etwas mulmig... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Theodor &#8211; ich werde das in den Finanztest-Heften mal nachschlagen. Gerade heute hat Flexstrom erstmals Geld von meinem Konto abgebucht, am 1. August beginnt der Vertrag zu laufen. Mittlerweile ist mir schon etwas mulmig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromanbieterwechsel: Glück im Unglück? von Theodor</title>
		<link>http://www.mmui.de/stromanbieterwechsel-gluck-im-ungluck/comment-page-1/#comment-427</link>
		<dc:creator>Theodor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1139#comment-427</guid>
		<description>Zum Thema Stromanbieter und Flexstrom stand im Finanztest was im Heft  v. Jan. 2010, S. 44/45, und jetzt ein Leserbrief im Heft 08/2010, S. 7. Flexstrom erh&#246;ht offenbar oft kurz nach Vertragsbeginn die Preise. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Stromanbieter und Flexstrom stand im Finanztest was im Heft  v. Jan. 2010, S. 44/45, und jetzt ein Leserbrief im Heft 08/2010, S. 7. Flexstrom erh&ouml;ht offenbar oft kurz nach Vertragsbeginn die Preise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogeinnahmen im Juni von Blogeinnahmen - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</title>
		<link>http://www.mmui.de/blogeinnahmen-im-juni/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen - Geld verdienen mit dem Blog - Sponsordealer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1151#comment-426</guid>
		<description>[...] mmui 12,71 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mmui 12,71 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzielle Freiheit: Ziele für das 2. Halbjahr von Max</title>
		<link>http://www.mmui.de/finanzoielle-freiheit-ziele-fur-das-2-halbjahr/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1144#comment-425</guid>
		<description>Hallo, 
 
ich finde Ihre Zielsetzung bemerkenswert. Man muss Mut haben um sich solche Ziele zu setzen und diese tats&#228;chlich zu verwirklichen. Ich werde Ihren Blog weiterverfolgen.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>ich finde Ihre Zielsetzung bemerkenswert. Man muss Mut haben um sich solche Ziele zu setzen und diese tats&auml;chlich zu verwirklichen. Ich werde Ihren Blog weiterverfolgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Blogeinnahmen im Juni von Holger</title>
		<link>http://www.mmui.de/blogeinnahmen-im-juni/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1151#comment-423</guid>
		<description>Nicht den Kopf h&#228;ngen lassen - im Juni d&#252;rften die Zugriffszahlen so ziemlich aller Finanzblogs zur&#252;ckgegangen sein. Bei mir ging es jedenfalls kr&#228;ftig nach unten - liege jetzt wieder unter dem Niveau von April. 
 
Was Google angeht: Nutzt Du denn die Google Webmastertools? Ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass es ein bisschen an pr&#228;gnanten Keywords mangelt, bei denen mmui gut ranken k&#246;nnte. Ich hab das Problem n&#228;mlich auch: Die Texte, die ich einfach nur schreibe, weil ich das Thema interessant finde, locken keine Suchmaschinen-Besucher hinterm Ofen hervor. Schreibe ich aber einen Text pr&#228;gnant auf ein keyword wie &quot;offene immobilienfonds performance&quot; oder so hin, dann zieht das auch langfristig Besucher an. Aber so richtige kreative Erf&#252;llung bringt so was nicht. ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht den Kopf h&auml;ngen lassen &#8211; im Juni d&uuml;rften die Zugriffszahlen so ziemlich aller Finanzblogs zur&uuml;ckgegangen sein. Bei mir ging es jedenfalls kr&auml;ftig nach unten &#8211; liege jetzt wieder unter dem Niveau von April. </p>
<p>Was Google angeht: Nutzt Du denn die Google Webmastertools? Ich k&ouml;nnte mir vorstellen, dass es ein bisschen an pr&auml;gnanten Keywords mangelt, bei denen mmui gut ranken k&ouml;nnte. Ich hab das Problem n&auml;mlich auch: Die Texte, die ich einfach nur schreibe, weil ich das Thema interessant finde, locken keine Suchmaschinen-Besucher hinterm Ofen hervor. Schreibe ich aber einen Text pr&auml;gnant auf ein keyword wie &quot;offene immobilienfonds performance&quot; oder so hin, dann zieht das auch langfristig Besucher an. Aber so richtige kreative Erf&uuml;llung bringt so was nicht. <img src='http://www.mmui.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schritte in die finanzielle Freiheit / 1. Halbjahr 2010 von Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/comment-page-1/#comment-422</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-422</guid>
		<description>Hallo Ricardo, 
 
danke f&#252;r die Motivationshilfe. 
 
Gru&#223;, 
Arkad </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ricardo, </p>
<p>danke f&uuml;r die Motivationshilfe. </p>
<p>Gru&szlig;,<br />
Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromanbieterwechsel: Glück im Unglück? von Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/stromanbieterwechsel-gluck-im-ungluck/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1139#comment-421</guid>
		<description>Joa, ich denke das stimmt, aber das eine schlie&#223;t das andere ja nicht aus. Ich hab mal geguckt und fand die Preisunterschiede eigentlich auch bei einem reduziertem Verbrauch noch beachtlich. Aber eine Reduzierung ist schon der K&#246;nigsweg und auch noch gut f&#252;r die Umwelt. 
 
Gru&#223;, 
 Arkad </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joa, ich denke das stimmt, aber das eine schlie&szlig;t das andere ja nicht aus. Ich hab mal geguckt und fand die Preisunterschiede eigentlich auch bei einem reduziertem Verbrauch noch beachtlich. Aber eine Reduzierung ist schon der K&ouml;nigsweg und auch noch gut f&uuml;r die Umwelt. </p>
<p>Gru&szlig;,<br />
 Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromanbieterwechsel: Glück im Unglück? von Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/stromanbieterwechsel-gluck-im-ungluck/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1139#comment-420</guid>
		<description>naja, dass wird schon passen. Immerhin gibt es den Laden ja auch schon ein paar Jahre. Aber ein Restrisiko bleibt... ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, dass wird schon passen. Immerhin gibt es den Laden ja auch schon ein paar Jahre. Aber ein Restrisiko bleibt&#8230; <img src='http://www.mmui.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schritte in die finanzielle Freiheit / 1. Halbjahr 2010 von zielkompass</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/comment-page-1/#comment-419</link>
		<dc:creator>zielkompass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-419</guid>
		<description>Hallo Arkad, 
 
Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Sich Ziele zu setzen und kontinuierlich an diesen zu arbeiten erfordert viel Disziplin und Einsatzbereitschaft! Bin schon gespannt &#252;ber deine Ziele f&#252;r das 2te Halbjahr 2010 zu lesen. 
Weiter so! 
Ricardo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Arkad, </p>
<p>Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch! Sich Ziele zu setzen und kontinuierlich an diesen zu arbeiten erfordert viel Disziplin und Einsatzbereitschaft! Bin schon gespannt &uuml;ber deine Ziele f&uuml;r das 2te Halbjahr 2010 zu lesen.<br />
Weiter so!<br />
Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
