<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Schritte in die finanzielle Freiheit / 1. Halbjahr 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/</link>
	<description>Wie werde ich in 8 Jahren Millionär? Das Blog zum Selbstversuch! Meine Reise in die finanzielle Freiheit.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: So war 2010: Die Hardfacts &#124; Meine Million und ich...</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-1207</link>
		<dc:creator>So war 2010: Die Hardfacts &#124; Meine Million und ich...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 05:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-1207</guid>
		<description>[...] eine Bilanz für das abgelaufene abgelaufene zweite Halbjahr des Jahres 2010 ziehen. Über das erste Halbjahr 2010 hatte ich bereits resümiert und erlaube mir insoweit, auf den entsprechenden Artikel zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eine Bilanz für das abgelaufene abgelaufene zweite Halbjahr des Jahres 2010 ziehen. Über das erste Halbjahr 2010 hatte ich bereits resümiert und erlaube mir insoweit, auf den entsprechenden Artikel zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romsdalen</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-424</link>
		<dc:creator>Romsdalen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-424</guid>
		<description>Sieht gut aus! Und wie meine Vorposter schon sagten: eine saubere Zieldefinition und -nachverfolgung ist das A und O. 
Zum Thema Aktien: Warum investierst du nicht in ETFs? Das w&#252;rde dein Problem des zu hohen Cash-Bestandes elegant und zu niedrigen Kosten l&#246;sen. 
 
Gruss, 
Romsdalen von  &lt;a href=&quot;http://projekt-millionaer.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://projekt-millionaer.blogspot.com/&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht gut aus! Und wie meine Vorposter schon sagten: eine saubere Zieldefinition und -nachverfolgung ist das A und O.<br />
Zum Thema Aktien: Warum investierst du nicht in ETFs? Das w&uuml;rde dein Problem des zu hohen Cash-Bestandes elegant und zu niedrigen Kosten l&ouml;sen. </p>
<p>Gruss,<br />
Romsdalen von  <a href="http://projekt-millionaer.blogspot.com/" rel="nofollow"></a><a href='http://projekt-millionaer.blogspot.com/'>http://projekt-millionaer.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-422</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-422</guid>
		<description>Hallo Ricardo, 
 
danke f&#252;r die Motivationshilfe. 
 
Gru&#223;, 
Arkad </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Ricardo, </p>
<p>danke f&uuml;r die Motivationshilfe. </p>
<p>Gru&szlig;,<br />
Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zielkompass</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-419</link>
		<dc:creator>zielkompass</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-419</guid>
		<description>Hallo Arkad, 
 
Herzlichen Gl&#252;ckwunsch! Sich Ziele zu setzen und kontinuierlich an diesen zu arbeiten erfordert viel Disziplin und Einsatzbereitschaft! Bin schon gespannt &#252;ber deine Ziele f&#252;r das 2te Halbjahr 2010 zu lesen. 
Weiter so! 
Ricardo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Arkad, </p>
<p>Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch! Sich Ziele zu setzen und kontinuierlich an diesen zu arbeiten erfordert viel Disziplin und Einsatzbereitschaft! Bin schon gespannt &uuml;ber deine Ziele f&uuml;r das 2te Halbjahr 2010 zu lesen.<br />
Weiter so!<br />
Ricardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-416</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-416</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die aufmunternden Kommentare! 
 
Das motiviert mich mal wieder, am Ball zu bleiben. 
 
@Leon: Naja, erstmal w&#252;rde ich working capital einb&#252;ssen. 2. K&#246;nnte ich opm investieren (other people&#039;s money), was die Gesamtsumme meines Anlagekapitals direkt erh&#246;hen w&#252;rde. 3. H&#228;tte ich Liquidit&#228;t f&#252;r andere Projekte, wie einen Immobilienerwerb. 4) K&#246;nnte ich die Zinsen steurlich absetzen, sodas die Belastung nicht so schlimm w&#228;re. mal schaun&#039;, was ich mache. 
 
@Unbekannter: Ja, da habe ich Gl&#252;ck gehabt. Bin in einem sehr gro&#223;en Konzern untergekommen. Der weltweit mehrere 10k Mitarbeiter hat und ab und an nat&#252;rlich Vakanzen in allen Kragenweiten...  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r die aufmunternden Kommentare! </p>
<p>Das motiviert mich mal wieder, am Ball zu bleiben. </p>
<p>@Leon: Naja, erstmal w&uuml;rde ich working capital einb&uuml;ssen. 2. K&ouml;nnte ich opm investieren (other people&#039;s money), was die Gesamtsumme meines Anlagekapitals direkt erh&ouml;hen w&uuml;rde. 3. H&auml;tte ich Liquidit&auml;t f&uuml;r andere Projekte, wie einen Immobilienerwerb. 4) K&ouml;nnte ich die Zinsen steurlich absetzen, sodas die Belastung nicht so schlimm w&auml;re. mal schaun&#039;, was ich mache. </p>
<p>@Unbekannter: Ja, da habe ich Gl&uuml;ck gehabt. Bin in einem sehr gro&szlig;en Konzern untergekommen. Der weltweit mehrere 10k Mitarbeiter hat und ab und an nat&uuml;rlich Vakanzen in allen Kragenweiten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Unbekannter</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-414</link>
		<dc:creator>Unbekannter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-414</guid>
		<description>Lieber Admin, gibt es bei deinem neuen Arbeitgeber noch eine weitere Stelle? Finde so ein Jahresgehalt sehr ansprechend! :-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Admin, gibt es bei deinem neuen Arbeitgeber noch eine weitere Stelle? Finde so ein Jahresgehalt sehr ansprechend! <img src='http://www.mmui.de/BLOG_WEB_1/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DP Galerie &#187; Blog Archive &#187; Online Chinese Oil Painting Artists Fine Art Reproduction Wholesale Gallery</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-413</link>
		<dc:creator>DP Galerie &#187; Blog Archive &#187; Online Chinese Oil Painting Artists Fine Art Reproduction Wholesale Gallery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-413</guid>
		<description>[...] Schritte in die finanzielle Freiheit / 1. Halbjahr 2010 &#124; Meine &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schritte in die finanzielle Freiheit / 1. Halbjahr 2010 | Meine &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-412</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 06:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-412</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch und weiter so! 
 
Du legst ja ein ordentliches Tempo vor, soweit bin ich noch nicht. Aber danke f&#252;r die Ideen und die Inspiration! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&uuml;ckwunsch und weiter so! </p>
<p>Du legst ja ein ordentliches Tempo vor, soweit bin ich noch nicht. Aber danke f&uuml;r die Ideen und die Inspiration!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leon Hartner</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-411</link>
		<dc:creator>Leon Hartner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-411</guid>
		<description>hoi..... wenn ich als Laie fragen darf: Was spricht gegen die Cash-Zahlung?  (mal abgesehen von der Hoffnung auf Wertpapiergewinne mit ebendem Geld) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hoi&#8230;.. wenn ich als Laie fragen darf: Was spricht gegen die Cash-Zahlung?  (mal abgesehen von der Hoffnung auf Wertpapiergewinne mit ebendem Geld)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marion</title>
		<link>http://www.mmui.de/schritte-in-die-finanzielle-freiheit-2-halbjahr-2010/#comment-410</link>
		<dc:creator>Marion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 20:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=1125#comment-410</guid>
		<description>Daumen hoch!  
Zeigt wieder einmal wie wichtig es ist Ziele klar zu definieren. 
Nicht &quot; ich will reich werden&quot;, sondern &quot; ich will 100 K bis zum xxx.&quot;. 
Komisch...bei mir klappt das auch immer mit den Zielen, nur bei Geld f&#228;llt mir kein klares Ziel ein, hinter dem ich 100% stehe.  
Da muss ich endlich mal ran!  
 
 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daumen hoch!<br />
Zeigt wieder einmal wie wichtig es ist Ziele klar zu definieren.<br />
Nicht &quot; ich will reich werden&quot;, sondern &quot; ich will 100 K bis zum xxx.&quot;.<br />
Komisch&#8230;bei mir klappt das auch immer mit den Zielen, nur bei Geld f&auml;llt mir kein klares Ziel ein, hinter dem ich 100% stehe.<br />
Da muss ich endlich mal ran!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

