<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So war 2009 &#8211; die HARD FACTS !!!</title>
	<atom:link href="http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/</link>
	<description>Wie werde ich in 8 Jahren Millionär? Das Blog zum Selbstversuch! Meine Reise in die finanzielle Freiheit.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 22:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: So war 2010: Die Hardfacts &#124; Meine Million und ich...</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-1208</link>
		<dc:creator>So war 2010: Die Hardfacts &#124; Meine Million und ich...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 05:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-1208</guid>
		<description>[...] Als zusätzliches weiteres Ziel habe ich später noch eine Neugestaltung der Asset Allocation meines Vermögens gesetzt. Ich habe eine Aufteilung in 35 % cash, 40 % Wertpapiere und 25 % alternative Anlagen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als zusätzliches weiteres Ziel habe ich später noch eine Neugestaltung der Asset Allocation meines Vermögens gesetzt. Ich habe eine Aufteilung in 35 % cash, 40 % Wertpapiere und 25 % alternative Anlagen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schritte in die finanzielle Freiheit / 2. Halbjahr 2010 &#124; Meine Million und ich...</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-409</link>
		<dc:creator>Schritte in die finanzielle Freiheit / 2. Halbjahr 2010 &#124; Meine Million und ich...</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-409</guid>
		<description>[...] So war 2009 &#8211; die HARD FACTS !!!  Wow!!!! &#8230;wenn ich mir die Jahresbilanz für 2009 anschaue, dann stelle ich zunächst fest, dass ich auf dem Papier einen Vermögenszuwachs von über 330... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So war 2009 &#8211; die HARD FACTS !!!  Wow!!!! &#8230;wenn ich mir die Jahresbilanz für 2009 anschaue, dann stelle ich zunächst fest, dass ich auf dem Papier einen Vermögenszuwachs von über 330&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel/admin</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-152</link>
		<dc:creator>daniel/admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-152</guid>
		<description>okay, danke. dann les ich da mal genauer nach. und genie&#223; die schweiz noch ein wenig ;-) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>okay, danke. dann les ich da mal genauer nach. und genie&szlig; die schweiz noch ein wenig <img src='http://www.mmui.de/BLOG_WEB_1/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-148</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-148</guid>
		<description>Bonsoir, die Anwort auf Deine Fragen findest Du in meinen ersten Beiträgen. Zurzeit erziele ich Netto ca. 7k Euro im Momat. Im bin als strategischen Inhouse Berater bei einem internationalen Konzern angestellt und erhalte für die Dauer von 2 Jahren mehr oder weniger ein doppeltes Gehalt, als sog. &#039;Relocation-Prämie&#039;, dafür, dass ich bereit war, für meinen Arbeitgeber in die Schweiz umzusiedeln. Nach Ablauf dieser Zeit falle ich auf mein normales Gehalt zurückm(seufz!). Deshal überlege ich mir zurzeit auch Alternativen. Danke für den Tipp mit dem TDG aber ich habe inzwischen meinen ersten Wohnsitz in der Schweiz. Das TDG ist ein deutsches Gesetz und nach Auskunft unserer schweizer Rechtsabteilung auf mich nicht anwendbar, da der Blog zwar eine de Endung hat, aber aus der Schweiz betrieben wird. In der Schweiz besteht die Imoressumspflicht wie wir sie kennen nicht. Wenn ich wieder zurück komme, werde ich das aber fixen. 

Gruß, 
Arkad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, die Anwort auf Deine Fragen findest Du in meinen ersten Beiträgen. Zurzeit erziele ich Netto ca. 7k Euro im Momat. Im bin als strategischen Inhouse Berater bei einem internationalen Konzern angestellt und erhalte für die Dauer von 2 Jahren mehr oder weniger ein doppeltes Gehalt, als sog. &#8216;Relocation-Prämie&#8217;, dafür, dass ich bereit war, für meinen Arbeitgeber in die Schweiz umzusiedeln. Nach Ablauf dieser Zeit falle ich auf mein normales Gehalt zurückm(seufz!). Deshal überlege ich mir zurzeit auch Alternativen. Danke für den Tipp mit dem TDG aber ich habe inzwischen meinen ersten Wohnsitz in der Schweiz. Das TDG ist ein deutsches Gesetz und nach Auskunft unserer schweizer Rechtsabteilung auf mich nicht anwendbar, da der Blog zwar eine de Endung hat, aber aus der Schweiz betrieben wird. In der Schweiz besteht die Imoressumspflicht wie wir sie kennen nicht. Wenn ich wieder zurück komme, werde ich das aber fixen. </p>
<p>Gruß,<br />
Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkad</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-150</link>
		<dc:creator>Arkad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-150</guid>
		<description>Bonsoir, die Anwort auf Deine Fragen findest Du in meinen ersten Beitr&#228;gen. Zurzeit erziele ich Netto ca. 7k  Euro im Momat. Im bin als strategischen Inhouse Berater bei einem internationalen Konzern angestellt und erhalte f&#252;r die Dauer von 2 Jahren mehr oder weniger ein doppeltes Gehalt, als sog. &#039;Relocation-Pr&#228;mie&#039;, daf&#252;r, dass ich bereit war, f&#252;r meinen Arbeitgeber in die Schweiz umzusiedeln. Nach Ablauf dieser Zeit falle ich auf mein normales Gehalt zur&#252;ckm(seufz!). Deshal &#252;berlege ich mir zurzeit auch Alternativen. Danke f&#252;r den Tipp mit dem TDG aber ich habe inzwischen meinen ersten Wohnsitz in der Schweiz. Das TDG ist ein deutsches Gesetz und nach Auskunft unserer schweizer Rechtsabteilung auf mich nicht anwendbar, da der Blog zwar eine de Endung hat, aber aus der Schweiz betrieben wird. In der Schweiz besteht die Imoressumspflicht wie wir sie kennen nicht. Wenn ich wieder zur&#252;ck komme, werde ich das aber fixen. 
 
Gru&#223;, 
Arkad  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, die Anwort auf Deine Fragen findest Du in meinen ersten Beitr&auml;gen. Zurzeit erziele ich Netto ca. 7k  Euro im Momat. Im bin als strategischen Inhouse Berater bei einem internationalen Konzern angestellt und erhalte f&uuml;r die Dauer von 2 Jahren mehr oder weniger ein doppeltes Gehalt, als sog. &#039;Relocation-Pr&auml;mie&#039;, daf&uuml;r, dass ich bereit war, f&uuml;r meinen Arbeitgeber in die Schweiz umzusiedeln. Nach Ablauf dieser Zeit falle ich auf mein normales Gehalt zur&uuml;ckm(seufz!). Deshal &uuml;berlege ich mir zurzeit auch Alternativen. Danke f&uuml;r den Tipp mit dem TDG aber ich habe inzwischen meinen ersten Wohnsitz in der Schweiz. Das TDG ist ein deutsches Gesetz und nach Auskunft unserer schweizer Rechtsabteilung auf mich nicht anwendbar, da der Blog zwar eine de Endung hat, aber aus der Schweiz betrieben wird. In der Schweiz besteht die Imoressumspflicht wie wir sie kennen nicht. Wenn ich wieder zur&uuml;ck komme, werde ich das aber fixen. </p>
<p>Gru&szlig;,<br />
Arkad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daniel/admin</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-145</link>
		<dc:creator>daniel/admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-145</guid>
		<description>hi, ich bin hier zum ersten mal - und suche vergeblich deinen namen, deinen job und ein impressum (denk ans TDG...). am meisten frage ich mich, mit welchem job du 3.500,- mtl. auf die seite legen kannst? es sei dir geg&#246;nnt und weiterhin viel erfolg. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, ich bin hier zum ersten mal &#8211; und suche vergeblich deinen namen, deinen job und ein impressum (denk ans TDG&#8230;). am meisten frage ich mich, mit welchem job du 3.500,- mtl. auf die seite legen kannst? es sei dir geg&ouml;nnt und weiterhin viel erfolg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkhad</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-139</link>
		<dc:creator>Arkhad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 00:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-139</guid>
		<description>Vielen Dank! Einen netten Blog hast Du. Auch wenn ic im Moment nicht so recht an Banktitel glaube.... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank! Einen netten Blog hast Du. Auch wenn ic im Moment nicht so recht an Banktitel glaube&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TS.......</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-136</link>
		<dc:creator>TS.......</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 00:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-136</guid>
		<description>Super Performance. Gratulation. Das schafft nur wenige, ein Verm&#246;gen so z&#252;gig aufzubauen. Mach weiter so. Beste Gr&#252;&#223;e aus New York </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Performance. Gratulation. Das schafft nur wenige, ein Verm&ouml;gen so z&uuml;gig aufzubauen. Mach weiter so. Beste Gr&uuml;&szlig;e aus New York</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arkhad</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-135</link>
		<dc:creator>Arkhad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-135</guid>
		<description>Hallo Andrea, hallo Holger, 
 
besten Dank fuer den Zuspruch und die aufmunternden Worte. Leider bin ich unerfahren in Datenbankprodukten oder Tabellenkalkulationen. Ich kann mit Exel gar nicht umgehen und habe daher keine Ahnung, wie ich eine Datenbank pflegen kann, welche laufende Einzahlungen und/oder Entnahmen in der Gesamtbilanz beruecksichtigt. Auf einen automatischen Import kaeme es mir gar nicht an.  Aber Holger, den Link werde ich einmal ausprobieren. Vielleicht ist das was fuer mich.  
 
Gruss, 
Arkhad </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Andrea, hallo Holger, </p>
<p>besten Dank fuer den Zuspruch und die aufmunternden Worte. Leider bin ich unerfahren in Datenbankprodukten oder Tabellenkalkulationen. Ich kann mit Exel gar nicht umgehen und habe daher keine Ahnung, wie ich eine Datenbank pflegen kann, welche laufende Einzahlungen und/oder Entnahmen in der Gesamtbilanz beruecksichtigt. Auf einen automatischen Import kaeme es mir gar nicht an.  Aber Holger, den Link werde ich einmal ausprobieren. Vielleicht ist das was fuer mich.  </p>
<p>Gruss,<br />
Arkhad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-134</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-134</guid>
		<description>Gl&#252;ckwunsch zum Erreichen Deiner Ziele! Das Warten auf die Jahresbilanz hat sich in jedem Fall gelohnt. Und was die &quot;soft facts&quot; angeht: Man braucht ja auch noch Verbesserungspotenzial... 
 
Ich halte meine Depotentwicklung &#252;brigens auch einfach mit OpenOffice.org nach - ich hab zwar auch schon &#252;ber automatische Importe nachgedacht, aber das ist mir letzten Endes doch zu viel Aufwand (zumal mir das Eintragen von Kursen einmal pro Woche auch Spa&#223; macht). Jedenfalls kann man mit der Formel XINTZINSFUSS auch die Rendite ernsthaft berechnen, ohne extra eine Finanzsoftware kaufen zu m&#252;ssen: 
 
&lt;a href=&quot;http://www.wertpapier-forum.de/topic/18954-berechnung-wertsteigerung-per-anno/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.wertpapier-forum.de/topic/18954-berech...&lt;/a&gt; 
 
Gr&#252;&#223;e 
Holger </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gl&uuml;ckwunsch zum Erreichen Deiner Ziele! Das Warten auf die Jahresbilanz hat sich in jedem Fall gelohnt. Und was die &quot;soft facts&quot; angeht: Man braucht ja auch noch Verbesserungspotenzial&#8230; </p>
<p>Ich halte meine Depotentwicklung &uuml;brigens auch einfach mit OpenOffice.org nach &#8211; ich hab zwar auch schon &uuml;ber automatische Importe nachgedacht, aber das ist mir letzten Endes doch zu viel Aufwand (zumal mir das Eintragen von Kursen einmal pro Woche auch Spa&szlig; macht). Jedenfalls kann man mit der Formel XINTZINSFUSS auch die Rendite ernsthaft berechnen, ohne extra eine Finanzsoftware kaufen zu m&uuml;ssen: </p>
<p><a href="http://www.wertpapier-forum.de/topic/18954-berechnung-wertsteigerung-per-anno/" target="_blank"></a><a href='http://www.wertpapier-forum.de/topic/18954-berech&#8230;'>http://www.wertpapier-forum.de/topic/18954-berech&#8230;</a> </p>
<p>Gr&uuml;&szlig;e<br />
Holger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andrea</title>
		<link>http://www.mmui.de/so-war-2009-die-hardfacts/#comment-126</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmui.de/?p=411#comment-126</guid>
		<description>Toller Beitrag, ich finde es sehr gut, wenn &quot;Geld-Blogger&quot; auch mal konkrete Zahlen nennen! 
Bez&#252;glich der Finanzsoftware bin ich schon seit langem ein Excel-Anh&#228;nger. Damit ist man einfach am flexibelsten, man kann nach und nach diverse Bestands&#252;bersichten und Cashflows einf&#252;gen. Zur Bewertung  des Goldbestands einfach Formeln hinterlegen, so dass man nur noch den jeweils aktuellen Dollar-Goldpreis eingeben muss und einfach den Euro-Wert des Goldbestands ablesen kann und in die Verm&#246;gens&#252;bersicht integrieren. Bei z.B. 20 Aktien im Depot und 20 Buchungen pro Monat finde ich sowas wie automatische Importe nicht unbedingt notwendig. 
Gr&#252;&#223;e von Andrea </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag, ich finde es sehr gut, wenn &quot;Geld-Blogger&quot; auch mal konkrete Zahlen nennen!<br />
Bez&uuml;glich der Finanzsoftware bin ich schon seit langem ein Excel-Anh&auml;nger. Damit ist man einfach am flexibelsten, man kann nach und nach diverse Bestands&uuml;bersichten und Cashflows einf&uuml;gen. Zur Bewertung  des Goldbestands einfach Formeln hinterlegen, so dass man nur noch den jeweils aktuellen Dollar-Goldpreis eingeben muss und einfach den Euro-Wert des Goldbestands ablesen kann und in die Verm&ouml;gens&uuml;bersicht integrieren. Bei z.B. 20 Aktien im Depot und 20 Buchungen pro Monat finde ich sowas wie automatische Importe nicht unbedingt notwendig.<br />
Gr&uuml;&szlig;e von Andrea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

